模具设备
凭借我司技术精湛、训练有素的制模团队以及先进进口加工设备,华宇顺可以制造精密的汽车连接器,精密齿轮,微齿轮,新能源充电桩,光学透镜等高要求产品。
我司每年出口500 套模具,范围从超精密,精密到中型模具
我们的模具业务已扩展到以下市场:
●汽车 ●照明 ●家电 ●电子 ●工业 ●医疗 ●包装
主要设备清单
| 类别 | 数量 | 名 称 | 产 地 | 参 数 | 数量 | 备 注 | 时 间 |
| 电脑锣 | 18 | 牧野MAKINO V33i | Japan | 600*450*350 | 2 | Precise 0.005 RPM 30000 | 2023 |
| 发那科Fanuc α-T14iFb | Japan | 500*400*330 | 2 | Precise 0.01 RPM 24000 | 2021 | ||
| 永进YCM NCV 102AM | Taiwan | 1020*520*500 | 2 | Precise 0.01 RPM 15000 | 2020~2023 | ||
| 永进YCM NCV 56AM | Taiwan | 560*400*420 | 2 | Precise 0.01 RPM 15000 | 2020~2023 | ||
| 大立DAHLIH MCV 860 | Taiwan | 860*550*550 | 2 | Precise 0.01RPM 12000 | 2021 | ||
| 佰斯特640 | Taiwan | 600*500*400 | 4 | Precise 0.01 RPM 12000 | 2024 | ||
| 柯锐斯540A | China | 500*400*250 | 4 | Precise 0.01mm RPM 24000 | 2020~2023 | ||
| 火花机 | 9 | 沙迪克 AD32LS | Japan | 350*250*200 | 6 | Precise 0.005MM | 2021~2024 |
| 牧野MAKINO EDGE3 | Japan | 450*300*320 | 1 | Precise 0.005mm | 2023 | ||
| 牧野MAKINO EDGE2 | Japan | 300*200*250 | 2 | Precise 0.005mm | 2024 | ||
| 线切割 | 5 | 西部SEIBU M50B | Japan | 320*250*220 | 4 | Precise 0.002mm | 2023 |
| 沙迪克 SODICK AQ400L | Japan | 400*250*250 | 1 | Precise 0.005mm | 2023 | ||
| 磨 床 | 5 | 冈本 OKAMOTO ACC350Ⅱ | Japan | 350*150*220 | 2 | Precise 0.002mm | 2013 |
| 宇青618 | Taiwan | 350*150*250 | 2 | Precise 0.003mm | 2023 | ||
| 建德 KGS-250AHD | Taiwan | 800*400*500 | 1 | Precise 0.005mm | 2021 | ||
| 合模机 | 1 | 适宜 AQUAMATE LS-200-1612 | China | 1600*1200*1500 | 1 | 200 Ton | 2015 |
| 检测设备 | 30 | Zeiss CMM 蔡司三次元 | Germany | 1000*700*600 | 1 | Precise 1.5+L/250um | 2024 |
| Hexagon CMM 海克斯康三次元 | Sweden | 800*600*600 | 2 | Precise 2.1+L/250um | 2016~2022 | ||
| 3D 扫描 Scanner | China | 500M | 1 | Precise 0.02mm | 2020 | ||
| Taylor Hobsom Aspherical粗糙度轮廓仪 | USA | Talysurf Series 2 | 1 | Precise 0.003mm | 2013 | ||
| Roughness tester粗糙度仪 | China | GTR-4LS | 1 | 2021 | |||
| Gear Mesuring Center齿轮测量中心 | China | 300 | 1 | Precise 0.003mm | 2023 | ||
| OSAKA Gear Insepction Tester齿轮咬合仪 | Japan | GTR-4LS | 1 | 2013 | |||
| Gear torque tester齿轮扭矩测量测仪 | China | 1 | 2023 | ||||
| Profile Projector鸿海投影仪 | China | 400*300 | 1 | Precise 0.005mm | 2023 | ||
| Profile Projector思瑞精达投影仪 | China | 500*400 | 1 | Precise 0.01mm | 2017 | ||
| Profile Projector万濠投影仪 | China | 300*200 | 4 | Precise 0.01mm | 2013~2022 | ||
| Profile Projector万濠投影仪 | China | 400*300 | 1 | Precise 0.01mm | 2020 | ||
| Mitutoyo三丰高度仪 | Japan | 600/400 | 1 | Precise 0.005mm | 2013 | ||
| Everfine Points ball远方积分球 | China | Dia 300 | 1 | Everfine Points ball | 2015 | ||
| Everfine Spectral Analyzer光谱分布仪 | China | GO-SPEC316 | 1 | Everfine Spectral Analyzer | 2015 | ||
| Rohs Skyray Eoxrf Spectrometer环保元素仪 | China | EDX 2800 | 1 | Skyray Eoxrf Spectrometer | 2018 | ||
| Infrared spectrometer傅里叶变换红外光谱仪 | China | FTIR-650 | 1 | 2018 | |||
| Temperature and humidity tester温湿试验机 | China | HCT-80BT-40-140 | 1 | 2013 | |||
| Melt index meter熔融指数仪 | China | LGD-40B | 1 | 2018 | |||
| Moisture Analyzer水份仪 | China | 1 | 2018 | ||||
| Light source light source box五光源灯源箱 | China | TILO T60(5) | 1 | 2018 | |||
| Color difference meter色差仪 | China | 1 | 2021 | ||||
| Tensile tester拉力测试机 | China | HLD | 1 | 2018 | |||
| paper tape abrasion tester纸带耐磨试验仪 | China | BN-5624 | 1 | 2018 | |||
| Hardness Tester台式硬度计 | China | 2 | 2013 | ||||
| 注塑机 | 62 | 住友Sumitomo SE30 DUZ | Japan | 30 TON | 5 | high speed高速机 | 2013 |
| 住友Sumitomo SE50 EVA | Japan | 50 TON | 2 | high speed高速机 | 2016 | ||
| 住友Sumitomo SE75 DUZ | Japan | 75 TON | 3 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 住友Sumitomo SE100 DUZ | Japan | 100 TON | 1 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 住友Sumitomo SE130 DUZ | Japan | 130 TON | 2 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 发那科Robshot S-2000i100 | Japan | 100 TON | 2 | high speed高速机 | 2007 | ||
| 东洋 TOYO | Japan | 30 TON | 1 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 东洋 TOYO | Japan | 50 TON | 1 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日钢 JSW450 | Japan | 450 TON | 2 | high speed高速机 | 2008~2013 | ||
| 日精 NISSEI NEX15-2E | Japan | 15 TON | 1 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日精 NISSEI PNX40-5A | Japan | 40 TON | 2 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日精 NISSEI PNX60-5A | Japan | 60 TON | 7 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日精 NISSEI FNX80-9A | Japan | 80 TON | 2 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日精 NISSEI NEX110-12A | Japan | 110 TON | 6 | high speed高速机 | 2013~2023 | ||
| 日精 NISSEI FNX140-12A | Japan | 140 TON | 4 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 日精 NISSEI NEX180-18A | Japan | 180 TON | 3 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 东芝 Toshiba EC220N-4Y | Japan | 220 TON | 1 | high speed高速机 | 2013 | ||
| 联塑 Liansu | Taiwan | 200 TON | 3 | 2017 | |||
| 力创 V35R2 | Taiwan | 35 TON | 1 | Vertical 两后模可旋转立式机 | 2017 | ||
| 海天 MA160 | China | 160 TON | 2 | 2K injection 双色注塑机 | 2013 | ||
| 海天 MA90 | China | 90 TON | 1 | 2013 | |||
| 海天 MA120 | China | 120 TON | 2 | 2017 | |||
| 海天 MA160 | China | 160 TON | 4 | 2017~2021 | |||
| 海天 MA250 | China | 250 TON | 2 | 2019~2021 | |||
| 海天 MA380 | China | 380 TON | 1 | 2017 | |||
| 海天 JU550 | China | 550 TON | 1 | 2021 |





